- Produkty
Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Plastické mazivo LGEP 2/0.4 pre vysoké zaťaženie a veľmi vysoké tlaky.
Použitie:
Stroje na výrobu celulózy a papiera
Čelusťové drviče
Trakčné motory železničných vozidel
Ložiská pracovných valcov v oceliarskom priemysle
Ťažké stroje, vibračné sitá
Žeriavove kolesá, lanovky
Ložiská pre otoče
Technické údaje:
DIN 51825KP2G-20
Trieda konzistence NLGI2Typ mydla Líthne
Farba Svetlo hnedá
Typ základnej olejovej zložky Minerál
Rozsah prevádzkových teplôt –20 až +110 °C (–5 až +230 °F)
Bod skvapnutia DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viskozita zákl. olej. zložky: 40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s200 16
Penetrácia DIN ISO 2137: 60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm265–295
+50 max. (325 max.)
Mechanická stabilita: Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm
Ochrana proti korozi: Emcor:
– štandard ISO 11007
– skúška vymývania vodou
– skúška slanou vodou (100% mořská voda)0–0
0–0
1–1*
Odolnosť proti vode DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separácia oleja DIN 51 817, 7 dní pri 40 °C, statická, %2–5
Mazacia schopnost R2F, test B pri 120 °CV poriadku
Korozia medi DIN 51 811, 110 °C2 max.
Výkonnosť EP Stopy opotrebenie DIN 51350/5, 1 400 N, mm
štvorguľkový test, zaťaženie vyvolávajúce zvar DIN 51350/4, N1,4 max.
2 800 min
Korozia trením ASTM D4170 (mg)5,7** Typická hodnota